| TIPO I (JUVENIL) | TIPO II (ADULTO) | |
| Edad de inicio | < 15 años | > 40 años |
| Estabilidad | Inestable | Estable |
| Insulia | Nula | Hiperinsulina |
| Sensibilidad a Insulina | Alta | Resistencia |
| Tendencia acidosis | Alta | Moderada |
| Estado nutrición | Delgadez | Obesidad |
| Enfermedades virales | Positiva | Negativa |
| Antígenos de histocompatibilidad | Positiva | Negativa |
| Frecuencia manifestaciones crónicas | Alta | Moderada |
| Transtorno hereditaria | Ninguno | Heterogéneo |
Muy interesante este tema, y la verdad del que menos piensas o en el peor momento te da diabetes, y lo peor es que es muy difícil de afrontar y más difícil es cuando es a un niño, un niño que tienes que soportar y cambiar de dieta y a la vida que ya tenía proyectando. También busque buena información en Fisiopatologia de la DM1, espero sea de gran ayuda para ustedes como lo fue para mi.
ReplyDelete